※報酬額は目安であり、個別の事情及び案件の難易度等により増減いたします。
| 業 務 内 容 | 報 酬(税別) | 備 考 |
| 一般貨物自動車運送事業 許可申請 | 400,000円~ | ※登録免許税及び出張旅費は別途となります。 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業 許可申請 | 300,000円~ | ※登録免許税及び出張旅費は別途となります。 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業 許可申請 (福祉輸送限定) | 200,000円~ | ※登録免許税及び出張旅費は別途となります。 |
| Gマーク 新規取得サポート | 200,000円 | ※申請日の1年ほど前からの準備を推奨しています。 |
| Gマーク 更新サポート | 100,000円 | ※申請日の1年ほど前からの準備を推奨しています。 |
| セーフティバス 認定取得サポート | 200,000円~300,000円 | ※貸切バス安全性評価認定制度(セーフティバス)は、毎年4月1日から4月下旬が申請受付期間となっており、審査対象となるのは前年度分です。 |
| 業 務 内 容 | 報 酬(税別) | 備 考 |
| 建設業 許可申請 (一般 知事 新規) | 130,000~ | ※収入印紙等実費分及び出張旅費は別途となります。 |
| 建設業 許可申請 (一般 知事 更新) | 70,000~ | ※収入印紙等実費分及び出張旅費は別途となります。 |
報酬基準表に記載のない業務も
お気軽にご相談くださいませ^^